工作機械



メーカー | 機種 | 能力(各軸移動量X/Y/Z・主軸回転速度) | |
---|---|---|---|
Nidec OKK | 立形マシニングセンタ VM53R Ⅱ | 1,050/530/510mm | 8,000回転仕様 |
OKK | 立形マシニングセンタ VM53R | 1,050/530/510mm | 8,000回転仕様 |
OKK | 立形マシニングセンタ VM660R | 1,300/660/660mm | 4,500回転仕様 |
OKK | 立形マシニングセンタ VM5-Ⅲ | 820/510/510mm | 8,000回転仕様 |
ブラザー | SPEEDIO S500X1 | 500/400/300mm | 10,000回転仕様 |
森精機 | FRONTIER-M2/50 | 800/400/500mm | 6,000回転仕様 |
森精機 | MV-65B/50 | 1,600/650/650mm | 4,000回転仕様 |


製品紹介



